会社概要
商号 | 株式会社城南メンテナンス |
---|---|
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地323番地 (地図) TEL:054-643-2468/FAX:054-643-6512 |
代表取締役 | 鈴木 善弘 |
従業員数 | 60名 |
資本金 | 2,000万円 |
取引銀行 | 静岡銀行藤枝支店 焼津信用金庫高洲支店 |
事業内容 | 水処理施設維持管理/浄化槽保守点検・清掃/ビル総合管理/給水設備管理/排水設備管理/水道管漏水調査/配水池清掃/廃棄物収集運搬/給排水設備工事/空調ダクト工事/水処理プラント工事 |
沿革
昭和61年6月 | 静岡県藤枝市立花一丁目12番32号にて会社設立 ビル管理・給排水設備メンテナンス業務開始 |
---|---|
昭和61年7月 | 建築物飲料用貯水槽清掃業務開始 浄化槽保守点検業務開始 |
昭和61年8月 | 防虫防鼠業務開始 |
昭和62年2月 | 静岡県藤枝市立花二丁目6番23号へ本社移転 |
昭和62年4月 | 建築物清掃業務開始 |
昭和62年5月 | 排水管清掃業務開始 |
昭和64年1月 | 建築物空気環境測定業務開始 |
平成4年3月 | 水処理施設管理業務開始 |
平成5年4月 | 静岡営業所開設 焼津営業所開設 給排水・衛生設備・水処理設備工事業開始 |
平成7年9月 | 産業廃棄物収集運搬業務開始 |
平成9年8月 | 藤枝市仮宿へ本社移転 |
平成11年4月 | 建築物環境衛生総合管理業開始 |
平成15年4月 | 浜松営業所開設 配水池ロボット清掃業務開始 |
平成17年7月 | 藤枝市築地へ本社移転 設計開発部門を新設し、水処理プラント工事を開始 |
平成18年4月 | 指定管理業務開始 |
平成22年4月 | 漏水調査業務開始 |
平成24年1月 | 沼津営業所開設 |
平成24年4月 | 一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業開始 |
平成29年7月 | 名古屋営業所開設 |
令和4年8月 | 一般建設業の電気工事業を取得 |
令和5年5月 | ROVによる池状構造物内部調査業務開始 |
登録
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 静岡県 7貯第13号 |
---|---|
建築物排水管清掃業 | 静岡県 16排第 6号 |
建築物ねずみこん虫等防除業 | 静岡県 17ね第 2号 |
建築物環境衛生総合管理業 | 静岡県 19総第 2号 |
浄化槽保守点検業 | 静岡県 志榛保61 第287号 静岡市 第 56号 |
産業廃棄物収集運搬業 | 静岡県 第2201033406号 |
特定建設業 (管・土木) |
静岡県 特-01 第030532号 |
一般建設業 (しゅんせつ・とび・機械器具設置・水道施設・電気工事) |
静岡県 般-01 第030532号 |
指定給水装置工事者 | 藤枝市 第121号 焼津市 第353号 島田市 第289号 静岡市 第0776号 吉田町 第171号 牧之原市 第221号 菊川市 第223号 御前崎市 第205号 |
毒物劇物一般販売業 | 静岡県 中保B 第1-65号 |
一般廃棄物処理業 | 藤枝市 藤下指 第22-2号 焼津市 第71-5号 |
浄化槽清掃業 | 藤枝市 藤下指第22-1号 焼津市 第12-5号 |
簡易無線局 | 海移 第 20339027 海移 海 20339028 |
特殊車両
高圧洗浄車2t | 3台 |
---|---|
高圧洗浄車4t | 1台 |
特殊強力吸引車22t | 1台 |
強力吸引車11t | 1台 |
強力吸引車4t | 1台 |
バキューム車 | 4台 |